SCOMI集團 - 興趣小組的通知。 S-HLDR(29A) - 拿督蕭門莊
公告:公告的主要股東的權益,根據“公司法”表格29A。 1965年
| 公司名稱 | Scomi集團BERHAD |
| 股票名稱 | SCOMI |
| 公佈日期 | 2012年9月3日 |
| 類別 | 主要股東權益,根據“公司法”表格29A的通知。 1965 |
| 參考編號 | SG-120903-64451 |
主要證券持有人詳情
| 名稱 | 拿督蕭門莊 |
| 地址 | 22 Changkat Semantan 1 Semantan別墅,武吉白沙羅 50490吉隆坡 |
| 身份證/護照號碼/公司編號 | 530910-10-6209 |
| 國籍/註冊成立 | 馬來西亞 |
| 說明(類別及面值) | RM0.10每普通股 |
| 登記持有人的名稱和地址 | 的CIMSEC的代理人(Tempatan)Sdn Bhd公司CIMB蕭門莊(私人銀行) 5樓,BANGUNAN CIMB,惹Semantan,50490吉隆坡白沙羅嶺, Sdn Bhd公司CIMSEC的代理人(Tempatan)聯昌國際銀行傳蕭萬長門(MY 1275) 5樓,BANGUNAN CIMB,惹Semantan,50490吉隆坡白沙羅嶺, |
沒有興趣收購日期,收購的證券 | |
| 貨幣 | 馬來西亞林吉特(MYR) |
| 已收購日期 | 28/08/2012 |
| 無證券 | 2900000 |
| 原因,其中證券持有人擁有權益的情況下,由 | 在公開市場收購股份 |
| 權益性質 | 直接權益 |
| 成交價格($ $) | |
變更後的證券總數的 | |
| 直接(單位) | 62497900 |
| 直接(%) | 5.299 |
| 間接/被視為擁有權益(單位) | |
| 間接/被視為擁有權益(%) | |
| 日期的通知 | 03/09/2012 |
沒有留言:
張貼留言