放寬股票賣空增79隻股 馬交所擬24日公佈詳情
(吉隆坡21日訊)大馬交易所(BURSA,1818,主要板金融)自週一(22日)起,放寬股票賣空與證券融資措施;新增79隻可賣空股項,並移除8隻,總數擴大至171隻。
據悉,馬交所本週三(24日)召開匯報會,詳細講解修正與放寬后的措施,以讓市場更了解這項調整,盼能刺激馬股成交量,並吸引更多外資。
該公司總執行長拿督達祖丁阿丹早前指出,計劃將賣空和證券借貸擴展至171隻股,同時也在物色擴展衍生產品,放眼下週可推出新產品。
股票賣空(Short Selling)並不是新政策,馬交所最初于1996年推出有關機,隔年卻遭逢亞洲金融風暴洗禮,馬股更暴跌52%,被迫“喊卡”。
主要賺取差價
較后,終2007年1月恢復賣空活動,但僅允許投資者通過“借票”機制進行賣空。股票賣空是一項風險相當高的投資方法,當投資者預料股價將會下跌,就會預先賣出股票。
但投資者手中並未持有股票,只得向持有股票的人借票。賣空者的目標,是希望在股價下跌后,以較低價錢買到有關股項,還給“借”出股票者,從中賺取差價。
新增可賣空股
| ||
股項 | 股票名稱 | |
1 | 永旺 | AEON |
2 | 環海資源 | ALAM |
3 | 安利 | AMWAY |
4 | 安裕資源 | ANNJOO |
5 | APM汽車 | APM |
6 | Astro大馬 | ASTRO |
7 | 峇都加灣 | BKAWAN |
8 | 成功資產 | BJASSET |
9 | 民都魯港 | BIPORT |
10 | 寶實得重工業 | BHIC |
11 | 英美煙草 | BAT |
12 | 砂日光 | CMSB |
13 | 大馬Carlsberg | CARLSBG |
14 | 馬化工 | CCM |
15 | 吉星集團 | CRESNDO |
16 | 中鋼大馬 | CSCSTEL |
17 | 大馬發展 | DAIMAN |
18 | 多元資源 | DRBHCOM |
19 | 怡克偉士 | EKOVEST |
20 | 依華仙台 | SENDAI |
21 | 聯土局多元 | FGV |
22 | 星獅控股 | F&N |
23 | 大馬天然氣 | GASMSIA |
24 | 東益電子 | GTRONIC |
25 | 金詩 | GOLDIS |
26 | 健力士英格 | GAB |
27 | 國浩 | GUOCO |
28 | 海鷗集團 | HAIO |
29 | 賀特佳 | HARTA |
30 | 豐隆資本 | HLCAP |
31 | 豐隆金融 | HLFG |
32 | 華陽 | HUAYANG |
33 | 黃氏星展 | HDBS |
34 | 綜合保健控股 | IHH |
35 | 常成夾板 | JTIASA |
36 | 激成 | KSENG |
37 | 錦隆資源 | KMLOONG |
38 | 高產柅品 | KOSSAN |
39 | 嘉利丹 | KRETAM |
40 | 順利實業 | KSL |
41 | 優樂家集團 | KEURO |
42 | 菲馬集團 | KFIMA |
43 | 雪州柏朗商 | KPS |
44 | 龍馬 | LANDMRK |
45 | 環城公路 | LITRAK |
46 | 倫平資本 | LPI |
47 | 馬聯合工業 | MUIIND |
48 | 美景控股 | MKH |
49 | 馬國民再保險 | MNRB |
50 | 馬來亞糖廠 | MSM |
51 | 睦興旺工程 | MUHIBAH |
52 | 納英真德拉 | NAIM |
53 | 北港機構 | NCB |
54 | 東方實業 | ORIENT |
55 | 國家稻米 | BERNAS |
56 | 百樂園 | PARAMON |
57 | 必達石油 | PERDANA |
58 | PLENITUDE | PLENITU |
59 | 齊力工業 | PMETAL |
60 | 沙布拉肯油 | SKPETRO |
61 | 砂油棕 | SOP |
62 | 史葛米能源 | SCOMIES |
63 | 雪蘭莪實業 | SPB |
64 | 香格里拉 | SHANG |
65 | 南達鋼鐵 | SSTEEL |
66 | 星報 | STAR |
67 | 伊斯蘭保險 | TAKAFUL |
68 | 大安控股 | TAANN |
69 | 陳唱摩哆 | TCHONG |
70 | 嘉隆發展 | TDM |
71 | 地不老特固 | TEBRAU |
72 | TH重工程 | THHEAVY |
73 | 麗陽機構 | TROP |
74 | 商聯帝沙 | UNICO |
75 | 聯合種植 | UTDPLT |
76 | 永泰 | WINGTM |
77 | 雲昇控 | YINSON |
78 | 游禮發產業 | YNHPROP |
79 | Zhulian機構 | ZHULIAN |
移出賣空名單股項
| ||
股項 | 股票名稱 | |
1 | 沿海工程 | COASTAL |
2 | 數碼電訊 | DIGI |
3 | 輝百 | FABER |
4 | 城中城合訂產托 | KLCC |
5 | 世界華文媒體 | MEDIAC |
6 | 成榮集團 | MUDAJYA |
7 | 巴迪尼 | PADINI |
8 | UOA發展 | UOADEV |
沒有留言:
張貼留言