公司名称 | 除息日 | 总额 | 票面价值 | 付息日期 | 派息方式 | 派息详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
激成(马) [KSENG] | ||||||
公共产业信托 [ARREIT] | ||||||
建裕珍厂 [KIANJOO] | ||||||
建裕珍厂 [KIANJOO] | ||||||
希世康 [SCICOM] | ||||||
安利控股 [AMWAY] | ||||||
可口食品 [COCOLND] | ||||||
CB工业 [CBIP] | ||||||
沿海工程 [COASTAL] | ||||||
IOI集团 [IOICORP] | ||||||
合成工业 [HUPSENG] | ||||||
利兴工业 [LIIHEN] |
2012年8月28日 星期二
股息
公布日期 : 27/08/2012
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言